Inzwischen gibt es vom EeePC mehrere Modell-Varianten mit unterschiedlichen Hardware-Ausbaustufen, sowie mit unterschiedlichen Betriebssystemen (Linux bzw. Windows XP). Die Notebooks sind in den Farben schwarz und weiß erhältlich.
| Vergleich der EeePC Sub-Notebooks | ||
| Modell | Asus Eee PC 701 4G | Asus Eee PC 900 |
| erhältlich seit | Januar 2008 | Juni 2008 |
| Betriebssystem | Linux | Windows XP Home |
| Prozessor | Celeron M 353 (900 MHz) | Celeron M 353 (900 MHz) |
| Hauptspeicher | 512 MB, DDR2 | 1 GB, DDR2 |
| Festplatte (SSD: Solid-State Disk) | 4GB onboard | 4GB onboard + 8GB Flash Modul |
| Display | 7 Zoll (800 x 480) | 8.9 Zoll (1024 x 600) |
| Webcam | Integrierte 0.3 Megapixel Web-/Videokamera | Integrierte 1.3 Megapixel Web-/Videokamera |
| Audio | Hi-Definition Audio, 2 Stereolautsprecher und Mikrofonanschluss integriert | Hi-Definition Audio, 2 Stereolautsprecher und Mikrofonanschluss integriert |
| Kommunikation | Ethernet 10/100 MBit/s, WLAN 802.11g | Ethernet 10/100 MBit/s, WLAN 802.11g |
| Schnittstellen | CardReader 3in1 (MMC/SD/Memory Stick) 3x USB 2.0 |
SD-Card Slot 3x USB 2.0 |
| Gewicht | 920 Gramm | 1.000 Gramm |
| Abmessungen | 22,5 x 16,4 x 2,15~3,5 cm | 22,5 x 16,4 x 2,15~3,5 cm |
| Akkulaufzeit | bis zu 3 Stunden | bis zu 3 Stunden |